Porté

Modèle Standard ATT

300Lt - 60Cm

Modèle Standard ATT
Modèle Standard ATT
Modèle Standard ATT
Modèle Standard ATT
Modèle Standard ATT
Modèle Standard ATT
Garanti Kontrol Edilmiştir Toz Boya
Caractéristiques Standards
POMPERÉGULATEURINJECTEUR
MTS-371 PK

Pompe à 3 pistons

MTS-50 R3

3 sorties

50250

Injecteur en laiton avec goutte

MTS-371 PK
MTS-50 R3
50250
Caractéristiques Optionnelles
POMPE
MTS-496 PK

Pompe à 4 pistons

MTS-496 PK
  • Les réservoirs en polyéthylène résistent aux rayons UV et aux produits chimiques.
  • Il peut être utilise avec des pompes à membrane haute pression qui sont fabriauées par notre filiale Mertsan Pump. 
  • Les ventilateurs chromés de 60 et 75 cm de diamètre sont équipés de 8 et 10 buses en laiton avec coupe-gouttes.
  • Les capacités des réservoirs de ces modèles sont de 200, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 litres.
CODE PRODUIT CAPACITÉ DU RÉSERVOIR LARGEUR DE TRAVAIL PISTON POMPE TRANSMISSION CV
ATT-200-60 200 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 40
ATT-300-60 300 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 40
ATT-400-60 400 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 45
ATT-400-75 400 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 50
ATT-500-60 500 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 45
ATT-500-75 500 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 50
ATT-600-60 600 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
ATT-600-75 600 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
ATT-800-60 800 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
ATT-800-75 800 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55
ATT-1000-60 1000 Lt. 10-16 Mt. 3/71 Lt. MTS-371 PK POULIE (PULLEY) 50
ATT-1000-75 1000 Lt. 10-16 Mt. 4/96 Lt. MTS-496 PK POULIE (PULLEY) 55

Comment Pouvons-Nous Vous Aider ?

Mail WhatsApp
Faites Glisser Vers le Haut