| CÓDIGO | CAPACIDAD | CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA | ||||
| MODELO | PISTÓN | FLUIR | PTO | PRESIÓN | ||
| ATT-300-60 | 300 lt. | MTS-371 P | 3 | 71 lt. | 540 | 45 Bar | 
| 
			 REGULADOR  | 
			CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR | HP | ||||
| DIÁMETRO | 
			 FLUIR  | 
			BOQUILLA | 
			 ANCHURA DE TRABAJO  | 
			TRANSMISIÓN | ||
| MTS-50 R3 | 24' (60 cm.) | 40.000 | 8 | 10-16 mt. | POLEA | 40 | 
Formulario de Oferta de Producto
Otros productos de la categoría